Majestäten 2015 - heute
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
2022 - 2025 | Thomas Schulte | Renate |
Jahr | König | Königin | Vizekönig / Vizekönigspaar |
---|---|---|---|
2024 | Sven König | Sandy Schmidt | Niklas Brüggemann |
2023 | Axel Knipschild | Natascha Becker | Jonathan Schröder und Kira Gierse |
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
2015 - 2022 | Werner Bleckmann | Margit |
Jahr | König | Königin | Vizekönig / Vizekönigspaar |
---|---|---|---|
2022 | Robin Schmidt | Leonie Fuchte | Maurice Lehnert |
2021 | ausgefallen - Corona-Pandemie | ||
2020 | ausgefallen - Corona-Pandemie | ||
2019 | Steven de Rudder | Willemein | Jannis Wegener und Carolina Schulte |
2018 | Ansgar Gierse-Arsten | Christiane | Leon Hermes und Greta Buschfort |
2017 - 2022 Jungschützenkönig des Kreisschützenbunds Meschede : Niklas Rettler | |||
2017 | Manfred Rettler | Eva | Niklas Rettler |
2016 | Daniel Gierse | Carina | Matthias Schulte und Hanne Wüllner |
2015 - 2018 Königspaar des Stadtverbands Schmallenberg : Jörg und Rita Fischer | |||
2015 | Jörg Fischer (Deners) | Rita | Peter Gierse und Maria Struwe |
Majestäten 1992 - 2014
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
2010 - 2015 | Werner Schmidt [Osterwald] | Rosalinde |
Jahr | König | Königin | Vizekönigspaar |
---|---|---|---|
2014 | Philipp Fischer | Birgit Walter | Marius Fischer und Pia Gierse |
2013 | Ludger Rarbach | Julia | Kevin Brune und Antonia Steinhausen |
2012 | Thomas Klauke | Beate | Christopher Schulte und Katharina Schulte |
2011 | Jörg Schmidt | Marion | Robin Schmidt und Andrea Knoche |
2010 | Werner Bleckmann | Margit | Florian Knippschild und Marthe Knipschild |
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
2005 - 2010 | Bernd Braune | Cornelia |
Jahr | König | Königin | Vizekönig / Vizekönigsspaar |
---|---|---|---|
2009 | Markus Beckmann | Monika | Dennis Brune und Ines Rogosky |
2008 | Frank Löffler | Silke | Philipp Fischer und Birgit Walter |
2007 | Martin Schröder | Annegret | Tim Marques |
2006 - 2009 Königspaar des Stadtverbands Schmallenberg: Stephan u. Marion Schlotmann | |||
2006 | Stephan Schlotmann [Osterwald] | Marion | Patrick Nieder und Alexandra Banse |
2005 | Werner Knipschild | Bettina Willmers | Martin Birkhölzer |
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
2000 - 2005 | Bernhard Brune + | Inge |
Jahr | König | Königin | Vizekönig / Vizekönigspaar |
---|---|---|---|
2004 | Kosman Michel + | Margret | Timo Hennecke (Tissmes) |
2003 | Markus Knipschild | Barbara | Ralf Wiegelmann und Andrea Schmidt |
2002 | Hermann-Josef Albers | Kirsten | Norbert Knipschild |
2001 | Christoph Schulte-Göbel | Beate | Ralf Schmidt und Katja Michaelsen |
2000 | Thomas Schulte | Renate | Björn Schulte + und Ellen Beck |
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
1992 - 2000 | Alfred Rarbach [Osterwald] | Irmgard |
Jahr | König | Königin | Vizekönig / Vizekönigspaar |
---|---|---|---|
1999 | Werner Löffler | Huberta Seifert-Löffler | Stefan Pietz und Verena |
1998 | Dietmar Fischer | Renate Knoche | Frank Löffler |
1997 | Franz Pietz + | Helga | Christian Schulte |
1996 | Werner Schmidt [Osterwald] | Roselinde | Matthias Kemper |
1995 | Georg Birkhölzer + | Getraud | Matthias Conze |
1994 | Jürgen Koch | Marion | Bernhard Blüggel |
1993 | August Brune + | Brunhilde | Ralf Brune |
1992 | Gregor Tigges [Osterwald] | Inge | Dieter und Wilma Tobes |
Majestäten 1975 - 1991
Jahre | Kaiser | Kaiserin |
---|---|---|
1975 - 1992 | Paul Blüggel + | Erika |
Jahr | König | Königin | Vizekönig |
---|---|---|---|
1991 | Andreas Knipschild | Conny | Mathias Albers |
1990 | Friedrich Fischer + (Deners) | Doris | Uwe Albers |
1989 | Willi Risse | Elisabeth | Elmar Knipschild |
1988 | Alfred Rarbach [Osterwald] | Irmgard | Andreas Brune |
1987 | Bernd Braune | Cornelia | Werner Schmidt [Osterwald] |
1986 | Fritz Nölke (Bumm) | Hildegard (Hilla) + | Burkhard Knipschid (gnt. Elvis) |
1985 | Walter Gierse | Winfriede (Fiete) | Stefan Gierse + (Lüken) |
1984 | Bruno Gierse | Herdwig (Hetti) | Stefan Gierse (Schäpers) |
1983 | Franz-Josef Eickelmeier + [Osterwald] | Ulla | Ulrich Blüggel |
1982 | Wolfgang Grunow + | Christel | Peter Michel |
1981 | Georg Fischer + (Deners) | Elke Geisdorf | Norbert Schreiber + |
1980 | Bernhard Brune + | Ingrid | Franz Pietz + |
1979 | Robert Klauke + | Hilde + | Gisbert Siepe + |
1978 | Bernhard Knipschild | Maria | Ulrich Schmidt + |
1977 | Hermann Albers + (Schmies) | Rosel | Friedrich Gierse |
1976 | Rudolf Beckmann | Ulla | Ulli Knipschild |
Majestäten 1947 - 1975
Jahr | König | Königin | Geck |
---|---|---|---|
1975 | Franz-Josef Gierse + (Brunsten) | Maria + | Horst Klauke |
1974 | Friedel Löffler + (Tissmes) | Elvira Huber | Johannes Wegener + |
1973 | Paul Fischer | Inge Entian | Hermann Bayer + |
1972 | Karl Klauke | Hildegard Brune + | Bruno Gierse |
1971 | Alfons Stratmann + [Westernbödefeld] | Maria | Wolfgang Grunow + |
1970 | Paul Klauke + [Valme] | Erika | Georg Fischer + (Deners) |
1969 | Alfons Stratmann + [Westernbödefeld] | Maria | Karl Bremerich + |
1968 | Josef Gieres + [Valme] | Magdalene + | Manfred Klauke + |
1967 | Alfons Peters (Affo) | Gertrud | Paul Michel + |
1966 | Bruno Michel + | Maria + | Franz Wegener + |
1965 | Franz-Josef Peters + | Dorothea Brüggemann | Friedrich Albers + |
1964 | Robert Schmidt + [Osterwald] | Paula | Kosman Michel + |
1963 | Josef Köster | Marlies | Norbert Schlüter + |
1962 | Hubert Bette + | Anni + | Josef Bödefeld + |
1961 | Gerhard Gierse + (gnt. Poter) | Anni Plassmann | Hermann Eickelmeier + [Osterwald] |
1960 | Karl-Heinz Busch | Maria Wüllner + | Friedel Braune + |
1959 | Ernst Brune + (Schreiners) | Elisabeth Padberg | Ferdinand Brune + (Schreiners) |
1958 | Karl Klauke + [Osterwald] | Maria | Hermann Eickelmeier + [Osterwald] |
1957 | Karl Albers + (Niggen) | Huberta | Bernhard Brune + |
1956 | Franz-Josef Knipschild + (Greitkes) | Margrete Fischer (Deners) | Jürgen Gieres (gnt. Caesar) |
1955 | Paul Blüggel + | Gertrud Vollmer | Willi Hennecke + |
1954 | Norbert Nieder + (Buckebacks) | Margrete geb. Nieder + | Kosmas Michel + |
1953 | Walter Eickelmeier + [Osterwald] | Anton Schlotmann + (Spiekers) | |
1952 | Ewald Wilmers + (Schimmels) | Anneliese Schmidt-Diers | Josef Albers + (Milians) |
1951 | Lorenz Michel + | Josefa geb. Michel + | Alfons Stratmann + |
1950 | Meinolf Lüttecken + (Förster) | Toni + | Herbert Gierse + |
1949 | Franz Grothe + [Gellinghausen] | Alma Grothe + | Karl Klauke + [Valme] |
1948 | Fritz Mause + | Josefa Mause + | Paul Blüggel + |
1947 | Johannes Wilmers + (Schimmels) | Adolfine geb. Wilmers | Norbert Jürgens + |
Könige 1900 - 1946
Jahr | König | Wohnort |
---|---|---|
1900 | Josef Stratmann + |
Westernbödefeld |
1901 | Josef Wegener + |
Westernbödefeld |
1902 | Otto Dickel + (Revierförster) | Lanfert |
1903 | Anton Nieder + |
Brabecke |
1904 | Josef Knipschild-Goldschmies + | Bödefeld |
1905 | Anton Gierse-Schröders + | Bödefeld |
1906 | Johann Schmidt-Bergmann + | Bödefeld |
1907 | Anton Klauke + |
Valme |
1908 | Anton Droste + |
Osterwald |
1909 | Heinrich Vollmer-Stadtfeld + | Bödefeld |
1910 | Wilhelm Stratmann-Hermes + |
Westernbödefeld |
1911 | Josef Michel + | Bödefeld |
1912 | Johann Schröder + | Bödefeld |
1913 | Josef Klauke-Sanders + | Bödefeld |
1914 | Theodor Sommer + |
Osterwald |
1915 - 1918 | ausgefallen - 1. Weltkrieg | |
1919 | Wilhelm Michel + | Bödefeld |
1920 | Franz Hengesbach (Lehrer) + | Brilon |
1921 | Fritz Klauke + |
Valme |
1922 | Franz Gierse-Post + | |
1923 | wegen der Weltwirtschaftskrise (Geldentwertung / Inflation) wurde kein Schützenfest gefeiert! |
|
1924 | Franz Knipschild-Greitkes + | Bödefeld |
1925 | Josef Eickelmann + | Osterwald |
1926 | Theodorg Gördes + | Bödefeld |
1927 | Josef Gierse-Arsten + | Bödefeld |
1928 | Franz Brune-Bruns + | Bödefeld |
1929 | Fritz Braune-Gröchtmecke + | Bödefeld |
1930 | Matthias Kemper + |
Gellinghausen |
1931 | Loren Gördes + | Bödefeld |
1932 | Franz Klauke-Brüggemanns + | Bödefeld |
1933 | Johann Nieder + |
Brabecke |
1934 | Karl Meschede + | Bödefeld |
1935 | Wilhelm Heinemann + |
Löttmaringhausen |
1936 | Albert Jansen + | Bödefeld |
1937 | Anton Knipschild-Goldschmies + | Bödefeld |
1938 | Johann Albers (Wengeln) + | Bödefeld |
1939 | Adolf Brüggemann (Porten) + | Bödefeld |
1940 - 1945 | ausgefallen - 2. Weltkrieg | |
1946 | ausgefallen - 1. Nachkriegsjahr |
Könige 1850 - 1899
Jahr | König | Wohnort |
---|---|---|
1850 | Drescher (Oberförster) + | Gellinghausen |
1851 | Josef Albers-Grüns + | Bödefeld |
1854 | Friedrich Gerlach + | Bödefeld |
1855 | Friedhof (Lehrer) + | Bödefeld |
1856 | Franz-Josef Hengsbach + | Bödefeld |
1857 | Anton Brüggemann + | Bödefeld |
1858 | Dr. Padberg + | Bödefeld |
1860 | Franz-Josef Hengsbach + | Bödefeld |
1863 | August Hengsbach + | Bödefeld |
1864 | Eduard Gierse-Pieper + | Bödefeld |
1865 | Peter Brune + | Bödefeld |
1866 | Josef Nieder + | Gellinghausen |
1867 | Anton Bremerich + | Bödefeld |
1868 | Johann Nieder + | Gellinghausen |
1868 | Max Albers + | Bödefeld |
1870 | August Hengsbach + | Bödefeld |
1871 | Mertens (Kaufmann) + | Dortmund |
1878 | Anton Albers-Niggen + | Bödefeld |
1882 | Casper Peters (Schlosser) + | Bödefeld |
1883 | Johann Albers-Frohnen + | Bödefeld |
1884 | Ludwig Lütteken + | Bödefeld |
1885 | Josef Gierse-Mers + | Westernbödefeld |
1886 | Friedrich Bieregans (Vikar / Kaplan) + | Bödefeld |
1887 | Josef Vollmer-Bergmann + | Bödefeld |
1888 | Johan Gerke + | Osterwald |
1889 | Wilhelm Knipschild + | Bödefeld |
1890 | Lorenz Schulte (Briefträger) + | Bödefeld |
1891 | Fritz Struwe + | Bödefeld |
1892 | Franz-Josef Hengsbach + | Bödefeld |
1893 | Fritz Gierse-Brunsten + | Bödefeld |
1894 | Matthias Grote + | Gellinghausen |
1895 | August Peters + (Schlosser) | Bödefeld |
1896 | Josef Bette + | Altenfeld |
1897 | Karl Brune + | Bödefeld |
1898 | August Struwe + | Bödefeld |
1899 | Matthias Köster + | Bödefeld |